DIRECCIÓN – XERENCIA |
||
Lois Orosa Nogueira | Director – Xerente | Ver info |
José Carlos Fernández Álvarez | Investigador R2 | Ver info |
Pilar Iglesias Oubiña | Secretaria dirección | Ver info |
Rosa I. Fernández Acevedo | Técnica superior xestión e administración | Ver info |
Bárbara H. Gesto Gesto | Técnica administración | Ver info |
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | ||
Ignacio López Cabido | Subdirector técnico | Ver info |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ||
Carlos Fernández Sánchez | Administrador de sistemas | Ver info |
Pablo Rey Mayo | Técnico superior de sistemas | Ver info |
Javier Cacheiro López | Técnico superior de sistemas | Ver info |
Alejandro Feijóo Fraga | Técnico de sistemas | Ver info |
Cecilia Grela Llerena | Técnica superior de proxecto Ciencias Marinas | Ver info |
Pablo Prieto Rúa | Técnico de proxecto CCMM | Ver info |
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓNS | ||
Natalia Costas Lago | Técnica superior comunicacións | Ver info |
Juan Villasuso Barreiro | Técnico superior comunicacións | Ver info |
Iago Fernández Llovo | Técnico Superior de proxecto Comunicacións Cuánticas | Ver info |
Dabid Barral Raña | Técnico coordinador de proxecto PCCC | Ver info |
DEPARTAMENTO DE APLICACIÓNS E PROXECTOS | ||
Andrés Gómez Tato | Administrador de aplicacións e proxectos | Ver info |
José Carlos Mouriño Gallego | Técnico superior de aplicacións e proxectos | Ver info |
Jorge Fernández Fabeiro | Técnico superior de aplicacións | Ver info |
David García Selfa | Coordinador de investigación en IA | Ver info |
Lorena Fernández Fernández | Técnica superior investigadora IA | Ver info |
Manoel Rodríguez Calvo | Técnico superior investigador IA | Ver info |
Mariamo Mussa Juane | Técnica superior de proxecto PCCC | Ver info |
Daniel Failde Balea | Técnico superior de proxecto PCCC | Ver info |
Guillermo Díaz Camacho | Técnico superior de proxecto PCCC | Ver info |
Irais Bautista Guzmán | Técnica Coordinadora de proxecto QuantumSpain | Ver info |
Constantino Rodríguez Ramos | Técnico superior de proxecto QuantumSpain | Ver info |
Álvaro Carballido Costas | Técnico superior de proxecto QuantumSpain | Ver info |
Jorge Vázquez Pérez | Técnico superior de proxecto QuantumSpain | Ver info |
Marta Losada Estévez | Técnica de proxecto QuantumSpain | Ver info |
Francisco Yáñez Rodríguez | Técnico superior de proxecto ESPLAG | Ver info |
José Daniel Viqueira Cao | Técnico superior investigador predoutoral | Ver info |
Arnau Buñuel Muriscot | Técnico superior de proxecto COPERNICUS | Ver info |
Manoel Anxo Rodríguez-Moldes Díaz | Técnico superior de proxecto FFPLUS | Ver info |
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA |
||
Ramón Basanta Cheda | Administrador de transferencia tecnolóxica | Ver info |
Antón Ambroa Abalo | Técnico coordinador de proxecto DATAlife | Ver info |
Laura Martínez Calvo | Técnica superior de proxecto EuroCC2 | Ver info |
Adela Penas Franqueira | Técnica superior de proxecto EuroCC2 | Ver info |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA | ||
Francisco Landeira Vega | Coordinador de SIX | Ver info |
Emilio Abad Vidal | Técnico superior SIX | Ver info |
Emilio Otero Mera | Técnico SIX | Ver info |
DEPARTAMENTO DE e-LEARNING | ||
María José Rodríguez Malmierca | Administradora de e-learning | Ver info |
Abraham Felpeto Guerrero | Técnico superior analista | Ver info |
Abraham Martínez Gracia | Técnico de proxecto Erasmus+ FABLABS | Ver info |
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN E COMUNICACIÓN |
||
Fernando Bouzas Sierra | Administrador de promoción e comunicación | Ver info |
Raquel García Tiagonce | Programadora | Ver info |
DEPARTAMENTO CONSERXERÍA | ||
Ramón Bustelo Pena | Conserxe | Ver info |
PersoalRaquel García Tiagonce2024-12-17T11:49:18+01:00