DIRECCIÓN – GERENCIA |
||
Lois Orosa Nogueira | Director – Gerente | Ver info |
José Carlos Fernández Álvarez | Investigador R2 | Ver info |
Pilar Iglesias Oubiña | Secretaria dirección | Ver info |
Rosa I. Fernández Acevedo | Técnica superior gestión y administración | Ver info |
Bárbara H. Gesto Gesto | Técnica administración | Ver info |
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | ||
Ignacio López Cabido | Subdirector técnico | Ver info |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ||
Carlos Fernández Sánchez | Administrador de sistemas | Ver info |
Pablo Rey Mayo | Técnico superior de sistemas | Ver info |
Javier Cacheiro López | Técnico superior de sistemas | Ver info |
Alejandro Feijóo Fraga | Técnico de sistemas | Ver info |
Cecilia Grela Llerena | Técnica superior de proyecto Ciencias Marinas | Ver info |
Pablo Prieto Rúa | Técnico de proyecto CCMM | Ver info |
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | ||
Natalia Costas Lago | Técnica superior comunicaciones | Ver info |
Juan Villasuso Barreiro | Técnico superior comunicaciones | Ver info |
Iago Fernández Llovo | Técnico Superior de proyecto Comunicaciones Cuánticas | Ver info |
David Barral Raña | Técnico coordinador de proyecto PCCC | Ver info |
DEPARTAMENTO DE APLICACIONES Y PROYECTOS | ||
Andrés Gómez Tato | Administrador de aplicaciones y proyectos | Ver info |
José Carlos Mouriño Gallego | Técnico superior de aplicaciones y proyectos | Ver info |
Jorge Fernández Fabeiro | Técnico superior de de aplicaciones | Ver info |
David García Selfa | Coordinador de investigación en IA | Ver info |
Lorena Fernández Fernández | Técnica superior investigadora IA | Ver info |
Gonzalo Ferro Costas | Técnico superior de proyecto NEASQC | Ver info |
Manoel Rodríguez Calvo | Técnico superior investigador IA | Ver info |
Mariamo Mussa Juane | Técnica superior de proyecto PCCC | Ver info |
Daniel Failde Balea | Técnico superior de proyecto PCCC | Ver info |
Guillermo Díaz Camacho | Técnico superior de proyecto PCCC | Ver info |
Irais Bautista Guzmán | Técnica Coordinadora de proyecto QuantumSpain | Ver info |
Francisco Yáñez Rodríguez | Técnico superior de proyecto ESPLAG | Ver info |
José Daniel Viqueira Cao | Técnico superior investigador predoctoral | Ver info |
Constantino Rodríguez Ramos | Técnico superior de proyecto QuantumSpain | Ver info |
Arnau Buñuel Muriscot | Técnico superior de proyecto COPERNICUS | Ver info |
Álvaro Carballido Costas | Técnico superior de proyecto QuantumSpain | Ver info |
Marta Losada Estévez | Técnica de proyecto QuantumSpain | Ver info |
Jorge Vázquez Pérez | Técnico superior de proyecto QuantumSpain | Ver info |
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA |
||
Ramón Basanta Cheda | Administrador de transferencia tecnológica | Ver info |
Laura Martínez Calvo | Técnica superior de proyecto EuroCC2 | Ver info |
Adela Penas Franqueira | Técnica superior de proyecto EuroCC2 | Ver info |
Antón Ambroa Abalo | Técnico coordinador de proyecto DATAlife | Ver info |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | ||
Francisco Landeira Vega | Coordinador de SIG | Ver info |
Emilio Otero Mera | Técnico SIG | Ver info |
Emilio Abad Vidal | Técnico superior SIG | Ver info |
DEPARTAMENTO DE e-LEARNING | ||
María José Rodríguez Malmierca | Administradora de e-learning | Ver info |
Abraham Felpeto Guerrero | Técnico superior analista | Ver info |
Abraham Martínez Gracia | Técnico de proyecto Erasmus+ FABLABS | Ver info |
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN |
||
Fernando Bouzas Sierra | Administrador de promoción y comunicación | Ver info |
Raquel García Tiagonce | Programadora | Ver info |
DEPARTAMENTO CONSERJERÍA | ||
Miguel Arce Fernández | Conserje | Ver info |
Ramón Bustelo Pena | Conserje | Ver info |
PersonalRaquel García Tiagonce2024-11-18T13:49:22+01:00